各有关单位:
经第七期第四十六批科技履约贷评审会评审,上海市科技创业中心审核,本批科技履约贷审核结果如下:
第七期第四十六批科技履约贷审核情况
序号 | 申请企业 | 审核结果 | 担保/保险公司 | 贷款银行 | 推荐金额(万元) | |
1 | 上海捷信医药科技股份有限公司 | 通过 | 太平财产保险 | 宁波银行 | 200 | |
2 | 上海聚特展示用品有限公司 | 通过 | 创业接力担保 | 中国银行 | 500 | |
3 | 上海紫通信息科技有限公司 | 通过 | 创业接力担保 | 浦发银行 | 400 | |
4 | 上海平臣实业有限公司 | 通过 | 大地保险 | 宁波银行 | 500 | |
5 | 上海盛丽光电科技有限公司 | 通过 | 大地保险 | 中国银行 | 700 | |
6 | 上海特易信息科技有限公司 | 通过 | 太平财产保险 | 浦发银行 | 500 | |
7 | 上海有色网信息科技股份有限公司 | 暂缓 | 大地保险 | 邮储银行 | / | |
8 | 和立气体(上海)有限公司 | 暂缓 | 大地保险 | 宁波银行 | / | |
9 | 铂恩塞尔新材料(上海)股份有限公司 | 暂缓 | 大地保险 | 邮储银行 | / | |
10 | 上海振世能源科技有限公司 | 暂缓 | 太平财产保险 | 浦发银行 | / | |
11 | 合计 | 2800 |
请通过审核企业,抓紧向银行办理贷款手续。
特此公告
上海市科技创业中心
2017年12月18日
上海市普陀区江宁路1165号圣天地商务楼1612室
电话: 021-32567811、021-32567822
传真: 021-32567822*803
邮箱: qinghuish@sina.com